|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Resaltar: | plataforma de trabajo ajustable,Cunas de acceso suspendido | ||
|---|---|---|---|
Plataforma de funcionamiento suspendida estribo movible del final ZLP630 ZLP630 ZLP630
  
 Descripción:
  
 La plataforma suspendida Special, también llamada equipo del acceso Special Temporary, es un pórtico modular móvil diseñado especialmente para cumplir tareas y requisitos específicos.
 Éstos incluyen: U mecanografía la plataforma suspendida, la plataforma suspendida exterior, el Pin-estilo Platfrom, la plataforma movible del estribo del extremo, la plataforma del círculo, la góndola, la silla suspendida, la plataforma suspendida chimenea, y la plataforma doble de la cubierta.
  
 Usos:
  
 – construcción y trabajo de mantenimiento para el edificio de diversos perfiles
 – utilizado para limpiar, adornamiento, cubriendo en las paredes exteriores de altos edificios
 – ideal para la construcción en el difícil tener acceso a áreas, tales como chimenea,
 caldera, granero y hoyo, etc.
  
 Especificaciones:
  
| 
 Tipo | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |||
| Capacidad clasificada | 500kg | 630kg | 800kg | 1000kg | |||
| Velocidad de elevación clasificada | 9-11m/min | 9-11m/min | 8-10m/min | 8-10m/min | |||
| Diámetro de la cuerda de alambre | 8.3m m | 8.3m m | 8.6m m | 8.6m m | |||
| Alzamiento | Tipo | LTD5 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | ||
| Fuerza sustentadora clasificada | 4.9kN | 6.17kN | 7.84kN | 9.8kN | |||
| Motor | Poder | 1.1kW×2 | 1.5kW×2 | 2.2kW×2 | 3.0kW×2 | ||
| Voltaje | 380V | 380V | 380V | 380V | |||
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
| Rotación Velocidad | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | |||
| Esfuerzo de torsión del freno | 15Nm | 15Nm | 30Nm | 30Nm | |||
| Cerradura de seguridad | Tipo | LSB30II | LSB30II | LSB30II | LSB30II | ||
| Fuerza del permiso del impacto | 30kN | 30kN | 30kN | 30kN | |||
| Fijación de distancia del cable | <100mm | <100mm | <100mm | <100mm | |||
| Tamaño de la plataforma (milímetro) | 5000×690×1460 | 6000×690×1460 | 7500×690×1460 | 7500×690×1460 | |||
| Peso de la suspensión | 310kg | 310kg | 310kg | 310kg | |||
| Contrapeso | 750kg | 900kg | 1000kg | 1300kg | |||
| Peso de la parte de elevación | Acero | 460kg | 500kg | 640kg | 650kg | ||
| Aluminio | 400kg | 410kg | 510kg | 540kg | |||
 
 Ventaja competitiva:
  
 – hecho del aluminio o del acero rígido
 – conveniente para las aplicaciones múltiples
 – accionado por el sistema del motor
 – adaptabilidad y factibilidad
 

 
Persona de Contacto: Mr. Dylan Cao
Teléfono: 0086-13616185212